原标题:长江有色金属现货上午快讯6月22日(铜铝铅锌锡镍)
品种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 47960 | 0.90% | 47970/47950 | 06-22 | |
A00铝 | 13970 | 0.50% | 13990/13950 | 06-22 | |
铅1# | 14750 | 1.03% | 14800/14700 | 06-22 | |
锌0# | 17640 | 0.51% | 18140/17140 | 06-22 | |
锌1# | 17115 | 0.53% | 17140/17090 | 06-22 | |
镍 | 102900 | 0.48% | 103450/102350 | 06-22 | |
锡 | 140250 | 0.54% | 141500/139000 | 06-22 |
(责任编辑:DF533)