原标题:华东有色金属城6月22日废铝报价
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
亮铝 | 常规 | 11,680 | 11,920 |
光亮铝线 | 不带钢芯 | 11,680 | 11,920 |
光亮铝线 | 带钢芯 | 12,280 | 12,520 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
机铝 | 汽车件 | 8,780 | 9,020 |
机铝 | 摩托车件 | 8,780 | 9,020 |
合金 | 活塞 | 10,180 | 10,420 |
合金 | 汽车轮毂 | 10,880 | 11,120 |
机铝 | 摩托圈 | 9,980 | 10,220 |
杂铝 | 大铝水箱 | 8,280 | 8,520 |
杂机铝 | 杂机铝 | 8,580 | 8,820 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11,480 | 11,720 |
铝合金 | 拆迁料 | 10,580 | 10,820 |
铝合金 | 通货 | 9,980 | 10,220 |
(责任编辑:DF533)